Honorartabelle
Erstgespräch (30 Minuten, telefonisch) | kostenlos | |
Einzelberatung (50 bis 60 Minuten) | ||
| Gutverdiener (ab ca. 5.000 Euro/Monat brutto) | 80 Euro | |
| Normalverdiener (ab ca. 3.500 Euro/Monat brutto) | 65 Euro | |
| Normalverdiener mit besonderen Belastungen und Personen mit geringem Einkommen (ab ca. 2.300 Euro/Monat brutto) | 45 Euro | |
| Sozialtarif (Studenten, Bürgergeldempfänger oder vergleichbar) | 25 Euro | |
Paarberatung (65 bis 75 Minuten) | ||
| Gutverdiener | 100 Euro | |
| Normalverdiener | 80 Euro | |
| Normalverdiener mit besonderen Belastungen und Personen mit geringem Einkommen | 55 Euro | |
| Sozialtarif | 30 Euro |
|
Spenden
Die Beratungsstelle wird neben den Honoraren auch über Spenden finanziert, die dazu dienen sollen, die Beratung auch Menschen zu ermöglichen,
die sie sich finanziell nicht leisten können.
Wir danken allen Spendern und Unterstützern! Wollen Sie kontinuierlich dazu beitragen, Menschen zu helfen? Dann kontaktieren Sie uns.Auch jede Einzelspende ist willkommen. Überweisen Sie Spenden mit dem Verwendungszweck "Spende Beratungsstelle" auf das Konto der "Lebensberatung und Seelsorge Erfurt" bei der PAX-Bank, IBAN: DE76 3706 0193 5001 1550 18, BIC: GENODED1PAX, BLZ: 370 601 93, Kontonummer: 5001155018. Wenn Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, sprechen Sie uns an. |